jeux video DS, Playstation, Jeux PS3, PC, console, jeux gratuits
Inscription jeux video Ajout jeux video Accueil jeux video base de donnée jeux video Forum jeux video Top jeux video Top membre jeux video Contact jeux video
 
Login:
Pass:

 

Tous les Jeux Video

AFL 99 1999 8
Championship Bass Playstation - Autres n/c 0
Coupe du Monde 98 1998 16.8
Coupe du Monde 98 Nintendo 64 - Sport 1998 17.5
Coupe Du Monde De La FIFA 2006 2006 13
Coupe Du Monde De La FIFA 2006 2006 14.9
Coupe Du Monde De La FIFA 2006 2006 9.5
Coupe du monde de la FIFA 2006 2006 13.6
Coupe Du Monde De La FIFA 2006 2006 14.8
Coupe Du Monde De La FIFA 2006 2006 8
Coupe du Monde de la FIFA 2006 2006 13.5
Coupe du monde de la FIFA : Afrique du Sud 2010 2010 11.5
Coupe du monde de la FIFA : Afrique du Sud 2010 2010 12.5
Coupe du monde de la FIFA : Afrique du Sud 2010 2010 15.4
Coupe du monde de la FIFA : Afrique du Sud 2010 2010 15.5
Coupe du Monde FIFA 2002 2002 15
Coupe du Monde FIFA 2002 2002 14.5
Coupe du Monde FIFA 2002 2002 14.5
Coupe du Monde FIFA 2002 2002 15.8
Coupe du Monde FIFA 2006 2006 14
EA Sports Rugby 2001 14.3
Euro 2000 2000 15
F1 2000 2000 13
F1 2002 2002 14
F1 2002 2002 16
F1 2002 2002 15
F1 2002 2002 16
F1 Career Challenge 2003 16
F1 Career Challenge 2003 16
F1 Championship Saison 2000 2000 16
Facebreaker PS3 - Combat 2008 9
Facebreaker 2008 9.2
Facebreaker : K.O. Party 2008 11
FIFA 06 2005 14.2
FIFA 06 2005 15.2
FIFA 06 2005 16.3
FIFA 06 2005 16.8
FIFA 06 2005 17
FIFA 06 2005 13.5
FIFA 06 2005 15.5
FIFA 06 : En route vers la coupe du monde 2005 12
FIFA 07 2006 15.6
FIFA 07 2006 14
FIFA 07 2006 16.9
FIFA 07 2006 15.3
FIFA 07 2006 10
FIFA 07 2006 14.7
FIFA 07 2006 13
FIFA 07 2006 14.3
FIFA 08 2007 16.1
FIFA 08 2007 18.1
FIFA 08 2007 14
FIFA 08 2007 12
FIFA 08 2007 14.5
FIFA 08 2007 12
FIFA 09 2008 17.2
FIFA 09 2008 17.5
FIFA 09 2008 12.5
FIFA 09 2008 13
FIFA 09 2008 12.5
FIFA 09 2008 12
FIFA 09 All Play 2008 14.5
FIFA 10 PS3 - Sport 2009 17.3
FIFA 10 2009 11
FIFA 10 2009 14.7
FIFA 10 2009 18.1
FIFA 10 2009 12
FIFA 11 2010 15.3
FIFA 11 2010 13.3
FIFA 11 2010 10
FIFA 11 2010 17.4
FIFA 11 2010 0
FIFA 11 2010 17.4
FIFA 11 2010 14
FIFA 12 2011 18
FIFA 12 2011 17.2
FIFA 12 3DS - Sport 2011 12.4
FIFA 12 2011 17
FIFA 12 2011 10
FIFA 12 2011 12
FIFA 13 2012 18
FIFA 13 2012 16
FIFA 13 2012 0
FIFA 14 2013 0
FIFA 14 2013 0
FIFA 14 2013 0
FIFA 14 2013 0
FIFA 14 2013 0
FIFA 14 2013 0
FIFA 14 3DS - Sport 2013 0
FIFA 14 2013 0
FIFA 2000 Playstation - Sport 1999 17
FIFA 2001 n/c 0
FIFA 2002 2001 13
FIFA 2002 2001 15
FIFA 2003 2002 16
FIFA 2003 2002 15.5
FIFA 2003 2002 16.3
FIFA 2003 2002 15.8
FIFA 2004 2003 15.7
FIFA 2004 2003 16
FIFA 2005 2004 15.3
FIFA 2005 2004 15.8
FIFA 2005 2004 14.9
FIFA 2005 2004 16.1
FIFA 64 1997 10.5
FIFA 97 1996 14
FIFA 97 1997 2
FIFA 98 1997 0
FIFA 98 : En route pour la coupe du monde 1997 15.3
FIFA 98 : Road to World Cup 1997 15.5
FIFA 98 : Road to World Cup 1997 0
FIFA 98: En route pour la Coupe du Monde 1997 0
FIFA 99 1998 17.5
FIFA 99 1998 17
FIFA Football 2003 2002 10
FIFA Football 2003 2002 17.5
FIFA Football 2004 2003 10
FIFA Football 2004 2003 15.5
FIFA Football 2005 2004 14
FIFA Football 2005 2004 13
FIFA Football 2005 2004 14
FIFA Soccer 96 1996 0
FIFA Street 2005 12
FIFA Street 2005 13.1
Fight Night 2004 2004 16.5
Fight Night 2004 2004 16.7
Fight Night : Round 3 2006 15
Fight Night : Round 4 2009 16.4
Fight Night : Round 4 PS3 - Combat 2009 18
Fight Night Round 2 2005 16.3
Fight Night Round 2 2005 16
Fight Night Round 3 2006 15.9
Fight Night Round 3 2006 14.5
Fight Night Round 3 2006 16.7
Grand Chelem Tennis 2009 16
Grand Chelem Tennis 2 2012 13.8
Grand Chelem Tennis 2 2012 14.8
Knockout Kings 2000 Playstation - Sport 1999 12.8
Knockout Kings 2001 2000 13
Knockout Kings 2002 2002 15.5
Knockout Kings 2003 2002 16
Knockout Kings 99 1998 15
LFP Manager 07 2006 16.5
LFP Manager 08 2007 15
LFP Manager 2004 2003 12.5
LFP Manager 2004 2003 16
LFP Manager 2005 2004 13.5
LFP Manager 2005 2004 12.3
LFP Manager 2005 2004 13
LNF Stars 2001 n/c 0
Madden 2000 1999 18
Madden 95 1994 0
Madden 96 1995 10
Madden Football 64 n/c 16.5
Madden NFL 06 2005 16
Madden NFL 06 2005 16.6
Madden NFL 06 2005 15
Madden NFL 06 2005 13.5
Madden NFL 06 2005 16.3
Madden NFL 06 2005 15.5
Madden NFL 06 2005 12.7
Madden NFL 07 2006 15.5
Madden NFL 07 2006 15.7
Madden NFL 07 2006 16.3
Madden NFL 07 2006 16.5
Madden NFL 08 2007 15
Madden NFL 09 All-Play 2008 16.2
Madden NFL 10 2009 15.7
Madden NFL 10 2009 17
Madden NFL 2001 n/c 17
Madden NFL 2003 2002 17
Madden NFL 2003 2002 16.5
Madden NFL 2003 2002 17.3
Madden NFL 2003 2002 17
Madden NFL 2004 2003 18
Madden NFL 2004 2003 16.7
Madden NFL 2004 2003 17.5
Madden NFL 2004 2003 17.5
Madden NFL 2005 2004 17.5
Madden NFL 2005 2004 16.5
Madden NFL 2005 2004 17.5
Madden NFL 2005 2004 15.5
NBA Live 06 2005 15.8
NBA Live 06 2005 15.8
NBA Live 06 2005 15
NBA Live 06 2005 11.5
NBA Live 06 2005 15.8
NBA Live 06 2005 15.7
NBA Live 07 2006 14
NBA Live 07 2006 11.5
NBA Live 07 2006 12.4
NBA Live 07 2006 13.7
NBA Live 07 2006 12
NBA Live 08 2007 7.2
NBA Live 08 2007 14
NBA Live 08 2007 14.8
NBA Live 08 2007 12.7
NBA Live 08 2007 13
NBA Live 09 2008 13.8
NBA Live 09 2008 13.8
NBA Live 09 2008 12
NBA Live 09 2008 11
NBA Live 09 All-Play 2008 11.5
NBA Live 10 2009 15.2
NBA Live 10 2009 15.2
NBA Live 10 2009 11
NBA Live 2000 1999 16
NBA Live 2001 2000 16
NBA Live 2002 2002 13
NBA Live 2002 2001 12
NBA Live 2003 2002 16
NBA Live 2003 2002 15.5
NBA Live 2003 2002 16.3
NBA Live 2003 2002 12
NBA Live 2003 2002 16
NBA Live 2004 2003 15.5
NBA Live 2004 2003 15.6
NBA Live 2004 2003 15.8
NBA Live 2004 2003 16
NBA Live 2005 2004 16
NBA Live 2005 2004 16.5
NBA Live 2005 2004 16.9
NBA Live 2005 2004 15.8
NBA Live 96 1995 16
NBA Live 96 1995 0
NBA Live 97 1996 16
NBA Live 97 1996 0
NBA Live 98 1997 16
NBA Live 99 1998 17
NBA Showdown Mega Drive - Genesis - Sport 1994 0
NBA Street Vol.2 2003 17
NHL 06 2005 15.2
NHL 06 2005 15.2
NHL 06 2005 15.4
NHL 06 2005 14.5
NHL 07 2006 17
NHL 07 2006 15.3
NHL 07 2006 16.5
NHL 07 2006 16
NHL 08 2007 17.6
NHL 08 2007 16.3
NHL 08 2007 13
NHL 08 2007 13
NHL 10 2009 15.8
NHL 2000 1999 18
NHL 2001 2000 15.5
NHL 2001 2000 16
NHL 2002 2002 16
NHL 2003 2002 16.9
NHL 2003 2002 15
NHL 2003 2002 14
NHL 2003 2002 16.3
NHL 2004 2003 17
NHL 2004 2003 17
NHL 2004 2003 17
NHL 2005 2004 15.8
NHL 2005 2004 15
NHL 2005 2004 15.6
NHL 2005 2004 14.5
NHL 98 1997 15.5
NHL 99 1998 13.8
NHL 99 1998 15
NHL Hockey '94 n/c 0
PGA European Tour n/c 9
PGA Tour 97 1996 0
PGA Tour 98 1997 14
Rugby 06 2006 13
Rugby 08 2007 13
Rugby 08 2007 12.6
Rugby 2004 2003 10.5
Rugby 2005 2005 12.5
Tiger Woods PGA Tour 06 2005 15.8
Tiger Woods PGA Tour 06 2005 15
Tiger Woods PGA Tour 06 2005 15
Tiger Woods PGA Tour 06 2005 15
Tiger Woods PGA Tour 06 2005 15.8
Tiger Woods PGA Tour 07 2006 16
Tiger Woods PGA Tour 07 2006 14.3
Tiger Woods PGA Tour 07 2006 14.8
Tiger Woods PGA Tour 07 2006 16.5
Tiger Woods PGA Tour 07 2007 14
Tiger Woods PGA Tour 08 2007 14
Tiger Woods PGA Tour 08 2007 12.3
Tiger Woods PGA Tour 08 2007 13.5
Tiger Woods PGA Tour 08 2007 15.3
Tiger Woods PGA Tour 08 2007 14
Tiger Woods PGA Tour 08 2007 14
Tiger Woods PGA Tour 08 2007 15.5
Tiger Woods PGA Tour 09 2008 15.2
Tiger Woods PGA Tour 2000 2000 11.5
Tiger Woods PGA Tour 2001 2001 12
Tiger Woods PGA Tour 2002 2002 15.8
Tiger Woods PGA Tour 2003 2002 17.7
Tiger Woods PGA Tour 2003 2002 17.3
Tiger Woods PGA Tour 2004 2003 16.3
Tiger Woods PGA Tour 2004 2003 15.5
Tiger Woods PGA Tour 2004 2003 16.8
Tiger Woods PGA Tour 2004 2003 13
Tiger Woods PGA Tour 2004 2003 17
Tiger Woods PGA Tour 2004 2004 12.5
Tiger Woods PGA Tour 2005 2004 16.3
Tiger Woods PGA Tour 2005 2004 16.5
Tiger Woods PGA Tour 2005 2004 16.5
Tiger Woods PGA Tour 2005 2004 17.7
Tiger Woods PGA Tour Golf 2002 12
Triple Play 2001 2000 8.5
UEFA Champions League 2004 - 2005 2005 8.3
UEFA Champions League 2004 - 2005 2005 8
UEFA Champions League 2004-2005 2005 8.3
UEFA Champions League 2006-2007 2007 13.3
UEFA Champions League 2006-2007 2007 13.3
UEFA Champions League 2006-2007 2007 12.5
UEFA Champions League 2006-2007 2007 13.5
UEFA Euro 2004 : Portugal 2004 12.5
UEFA Euro 2004 : Portugal 2004 12.3
UEFA Euro 2004 : Portugal 2004 12.7
UEFA Euro 2008 2008 14.8
UEFA Euro 2008 2008 15
UEFA Euro 2008 2008 12
UEFA Euro 2008 2008 10
 
Rechercher un Jeu Video
 

Jeu Video au hasard

Die Hard
PC-Engine Hu-Card - Action
Die Hard
Classé 6685 sur 26290 jeux au général
Classé 33 sur 358 jeux sur PC-Engine Hu-Card
La presse:
(1 Note)
14
Les joueurs:
(0 Note)
n/c
Note globale Catégorie Notez ce jeu
70% B
 
- 32X - 3DO - 3DS - Adventure Vision - Amiga - Amiga CD32 - Amstrad-CPC 464 - Amstrad-CPC 6128 - Apple II - Atari 2600 - Atari 5200 - Atari 7800 - Atari ST - Atari XE - CD-i - Channel F - Colecovision - Commodore 64 - DD64 - Dreamcast - DS - e-Reader - Family Computer Disk System - Game and Watch - Game Boy - Game Boy Advance - Game Boy Color - Game Gear - Game Park 32 - GameCube - Gizmondo - GX-4000 - Intellivision - Jaguar - Jaguar CD - Lynx - Mac - Master System - Mega Drive - Genesis - Mega-CD - Sega CD - MSX - N-Gage - Neo Geo - Neo Geo Pocket - Neo Geo Pocket Color - Neo Geo-CD - NES - Famicom - Nintendo 64 - Odyssey - Odyssey2 - PC - PC-Engine CD Rom - PC-Engine Hu-Card - PC-Engine SuperGrafX - Playstation - Pokemon Mini - PS2 - PS3 - PSP - Saturn - SNES - TI-99 4A - TRS-80 - Vectrex - Videopac - Virtual Boy - Wii - Wonderswan - Wonderswan Color - Xbox - Xbox 360